Anti
Dati tecnici del palo dell'iluminazione stradale a LED zincato a caldo da 4M ~ 12M Varie forme di pali dell'iluminazione
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | PBLP-11 |
Materie prime | Q235/Q345/Inossidabile |
Bullone di ancoraggio | Opzionale |
Garanzia | 10 anni |
Trattamento superficiale 1 | Zincato a caldo |
Trattamento superficiale 2 | Verniciato a polvere |
Colore | Personalizzato |
Spessore | 2,5 mm~12 mm |
Pacchetto di trasporto | Panno in feltro e pellicola in plastica a bolle |
Specifica | 4M~15M |
Marchio | Febo |
Origine | Cina |
Codice SA | 94059900 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici del palo dell'iluminazione stradale a LED zincato a caldo 4M ~ 12M
Diametro comune del palo di illuminazione stradale a LED AC (palo di illuminazione solare con diametro maggiore) | ||||||||
Materiale | Comunemente: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |||||||
Altezza | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10 milioni | 12M |
Dimensioni (d/D) | 60 mm/140 mm | 60 mm/150 mm | 70 mm/150 mm | 70 mm/170 mm | 80 mm/180 mm | 80 mm/190 mm | 85 mm/200 mm | 90 mm/210 mm |
Spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4,0 mm | 4,5 mm |
Piastra di base | 260 mm*12 mm | 260 mm*14 mm | 280 mm*16 mm | 300 mm*16 mm | 320 mm*18 mm | 350 mm*18 mm | 400 mm*20 mm | 450 mm*20 mm |
Tolleranza di dimensione | ±2/% | |||||||
Carico di snervamento minimo | 285 MPa | |||||||
Massima resistenza alla trazione | 415 sterline | |||||||
Prestazioni anticorrosione | Classe II | |||||||
100um.Pure polyester plastic powder coating is stable, and with strong adhesion & strong ultraviolet ray resistance.Film thickness is more than 100 um and with strong adhesion. The surface is not peeling even with blade scratch (15×6 mm square)./td> | ||||||||
80um.Hot Dip Inside and outside surface anti-corrosion treatment by hot dipping acid. which is in accord with BS EN ISO1461 or GB/T13912-92 standard. Designed life of pole is more than 25 years, and the galvanized surface is smooth and with the same color. Flake peeling hasn't been seen after maul test./td> | ||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora