Proiettore a LED 1500w utilizzato per l'illuminazione sportiva dello stadio, luce a LED ad alta potenza
Dimensioni confezione 107,00 cm * 67,00 cm * 21,00 cm Peso lordo confezione 35,000 kg Proiettore LED ad alta potenza 500
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SWT-MS1500W |
Distanza di proiezione | >35 metri |
Applicazione | Parco, piazza, fabbrica, giardino, scuola, aeroporto, porto, terminal, impianto sportivo, ecc. |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CCC, CE, compatibilità elettromagnetica, LVD, RoHS |
Tensione operativa | 220-240 V |
Tensione di ingresso | 220 V |
Marchio di chip LED | CREE |
Tipo di conducente | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25% |
Fonte d'energia | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Angolo del fascio luminoso | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Colore alloggiamento | Nero o OEM |
Marchio LED | Lumileds/CREE/Bridgelux/Nichia |
Efficienza luminosa | 140 lm/W(5050) e 150 lm/W(7070) |
Metodo di installazione | 4 tipi |
Grado | Ik08 |
Sdcm | 7 |
Frequenza di ingresso | 50/60Hz |
Scala di potenza | 150 W/200 W/300 W/400 W |
TDC | 4000K/5000K/5700K |
CRI | 70/td /tr tr tdLED Type/td tdSMD a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="f2c7c2c7c280b2c0c6a4"[email protected]/a / SMD a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="6a5d5a5d5a182a5f5e3c"[email protected]/a> |
Indietro: Pannello da soffitto a LED sottile rotondo quadrato di alta qualità
Prossimo: Tubo LED T8 Tubo 18W Illuminazione LED Prodotto Vendita calda
Il nostro contatto
Spedisci ora