Pompa sommergibile solare CC Mastra da 4 pollici Pompa per irrigazione ad energia solare da 1500 W Sistema automatico di pompaggio dell'acqua solare
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 |
Avviare | Pompa elettrica |
Applicazione | Pompa sommergibile, Pompa per acqua chiarificata |
Teoria | Pompa centrifuga |
Tipo di pompa | Pompa a girante |
Pannello solare | Nessuno |
Supporto personalizzato | OEM, ODM, Obm |
Dimensione uscita | G1 1/4" |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 4 pollici |
Marchio | MAESTRO |
Origine | Guangdong, Cina |
Capacità produttiva | 260000 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 | |||
Testa | Massimo 112 m | Votazione Mpp consigliata | ≥80 VCC |
Fluire | Max. 5,2 m³/h | Temperatura ambiente del controller | -20ºC~60ºC |
Tipo di pompa | Pompa centrifuga | Modello di pompa | R95-A-12 |
Diametro uscita pompa | G1 1/4" | Potenza/tensione motore | 1,5 kW/110 V |
Adattandosi bene Dia | 100mm | Velocità del motore | 0-3100 giri/min |
Modello di controller di pompaggio solare | MT1500A | Classe custodia | |
Il nostro contatto
Spedisci ora